| المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الأمريكي | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الأوروبي | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| المقاس البريطاني | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الياباني | 91 | 97 | 102 | 109 | 119 | 130 | 140 |
| محيط الصدر | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | 55 |
| محيط الرقبة | 13 ½ - 14 | 14 - 14 ½ | 15 - 15 ½ | 16 - 16 ½ | 17 - 17 ½ | 18 - 18 ½ | 18 ¾ |
| طول الكم | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 35 ½ | 35 ½ - 36 | 36 ½ |
| المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الأمريكي | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الأوروبي | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| المقاس البريطاني | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الياباني | 91 | 97 | 102 | 109 | 119 | 130 | 140 |
| محيط الصدر | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | 140 |
| محيط الرقبة | 34 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 46 - 47 | 48 |
| طول الكم | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 90 | 90 - 91 | 93 |
| المقاس | XS Tall | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | XXL Tall | XXXL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الأمريكي | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الأوروبي | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| المقاس البريطاني | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الياباني | 91 | 97 | 102 | 109 | 119 | 130 | 140 |
| محيط الصدر | 34 - 36 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | 51 - 53 |
| محيط الرقبة | 13 ½ - 14 | 14 - 14 ½ | 15 - 15 ½ | 16 - 16 ½ | 17 - 17 ½ | 18 - 18 ½ | 19 - 19 ½ |
| طول الكم | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ |
| المقاس | XS Tall | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | XXL Tall | XXXL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الأمريكي | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الأوروبي | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| المقاس البريطاني | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| المقاس الياباني | 91 | 97 | 102 | 109 | 119 | 130 | 140 |
| محيط الصدر | 86 - 91 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
| محيط الرقبة | 34 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 46 - 47 | 48 - 50 |
| طول الكم | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| مقاس الرجال | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 |
| محيط الرقبة | 13 ½ - 14 | 14 - 14 ½ | 15 - 15 ½ | 16 - 16 ½ | 17 - 17 ½ |
| طول الكم | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 35 ½ |
| مقاس النساء | S | M | L | XL | XXL |
| مقاس الرجال | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 |
| محيط الرقبة | 13 ½ - 14 | 14 - 14 ½ | 15 - 15 ½ | 16 - 16 ½ | 17 - 17 ½ |
| طول الكم | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 35 ½ |
| مقاس النساء | S | M | L | XL | XXL |
إليكِ بعض النصائح لمساعدتكِ في اختيار المقاس المناسب. إذا لم يكن لديكِ شريط قياس، استخدمي خيطًا وقومي بقياسه بجانب مسطرة.

ارفعي ذراعيكِ قليلًا وقيسي محيط جسمكِ (يفضل بدون قميص)، مع مراعاة أن يكون القياس فوق أوسع جزء من صدركِ.
بالنسبة للقمصان الكاجوال، ابحث عن قميص ذي ياقة يناسب رقبتك جيدًا. ضع الياقة بشكل مسطح على طاولة وقم بقياس الحافة العلوية لها. بالنسبة للقمصان الرسمية، قم بالقياس حول قاعدة رقبتك، مع ترك مسافة إصبع واحد بين رقبتك وشريط القياس.
ضع يدك على وركك مع ثني ذراعك بزاوية 90 درجة. قم بالقياس من منتصف مؤخرة رقبتك، مرورًا بالكتف، وصولًا إلى معصمك.
هل سئمت من الأكمام القصيرة جدًا؟ هل تريد قمصانًا لا ترتفع كلما رفعت ذراعيك؟ لقد وصلت إلى المكان الصحيح. تضم تشكيلة المقاسات الطويلة لدينا موديلات Gap الكلاسيكية، مع تعديلات لتناسبك بشكل أفضل من أي وقت مضى. لقد قمنا ببساطة بتعديل النسب لتناسب الرجال ذوي القامة الطويلة. عند شراء المقاسات الطويلة، نوصي بطلب مقاسك المعتاد من Gap. القميص العادي مقابل القميص بالمقاس الطويل تناسبك المقاسات الطويلة إذا كانت القمصان بالمقاس العادي مناسبة عند الصدر والكتفين، لكن طول الجسم والأكمام غالبًا ما يكون قصيرًا جدًا. المقاسات من M إلى XL: أطول بمقدار 2 بوصة في الجسم المقاسات من XXL إلى XXXL: أطول بمقدار 1 ½ بوصة في الجسم الموديلات ذات الأكمام الطويلة: أطول بمقدار 1 بوصة في الذراع مقارنة بالمقاسات العادية الموديلات ذات الأكمام القصيرة: أطول بمقدار ½ بوصة في الذراع مقارنة بالمقاسات العادية