| Bra Band Size Equivalent | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNDERBUST [BODY MEASUREMENT] | 24 ¾ - 26 ½ | 26 ¾ - 28 ½ | 28 ¾ - 30 ½ | 30 ¾ - 32 ½ | 32 ¾ - 34 ¾ |
| A | 30 ¼-31 | 32 ¼- 33 | 34 ¼ - 35 | 36 ¼ - 37 | |
| B | 31 ¼ - 32 | 33 ¼ - 34 | 35 ¼ - 36 | 37 ¼ - 38 | 39 ¼ - 40 |
| C | 32 ¼ - 33 | 34 ¼ - 35 | 36 ¼ - 37 | 38 ¼ - 39 | 40 ¼ - 41 |
| D | 35 ¼ - 36 | 37 ¼ - 38 | 39 ¼ - 40 | 41 ¼ - 42 | |
| DD | 36 ¼ - 37 | 38 ¼ - 39 | 40 ¼ - 41 | 42 ¼ - 43 |
| Bra Band Size Equivalent | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNDERBUST [BODY MEASUREMENT] | 24 ¾ - 26 ½ | 26 ¾ - 28 ½ | 28 ¾ - 30 ½ | 30 ¾ - 32 ½ | 32 ¾ - 34 ¾ |
| A | 30 ¼-31 | 32 ¼- 33 | 34 ¼ - 35 | 36 ¼ - 37 | |
| B | 31 ¼ - 32 | 33 ¼ - 34 | 35 ¼ - 36 | 37 ¼ - 38 | 39 ¼ - 40 |
| C | 32 ¼ - 33 | 34 ¼ - 35 | 36 ¼ - 37 | 38 ¼ - 39 | 40 ¼ - 41 |
| D | 35 ¼ - 36 | 37 ¼ - 38 | 39 ¼ - 40 | 41 ¼ - 42 | |
| DD | 36 ¼ - 37 | 38 ¼ - 39 | 40 ¼ - 41 | 42 ¼ - 43 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 30A/30B/32A | 30C/32B/34A | 32C/32D/34B/34C/36A/36B | 32DD/34D/36C/38B | 34DD/36D/36DD/38C/38D/40B/40C | 38DD/40D/42B/42C |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 30A/30B/32A | 30C/32B/34A | 32C/32D/34B/34C/36A/36B | 32DD/34D/36C/38B | 34DD/36D/36DD/38C/38D/40B/40C | 38DD/40D/42B/42C |
If possible, get a friend to help.

here are two elements to your bra size: the band size (i.e. 32, 34, 36, 38, 40) and the cup size (i.e. A, B, C, D, DD).
Wrap the measuring tape tightly around your rib cage.
You can double check your band size.
Measure loosely around the fullest part of your bust.
How your bra is positioned matters.
Should be fitted, but not cutting into your skin.
Should completely surround the breast tissue.